秋季《国庆杯》决赛国庆杯决赛成绩报告表 | ||||||||||||||||
比赛项目:500公里 | 参赛羽数:835羽 | 当日天气:晴 | 单位:厦门市信鸽交流协会 | |||||||||||||
司放地点:乐清 | 司放日期:2017-10-01 | 当日风向:无风 | ||||||||||||||
司放经纬度:120°57′4.00″/28°6′22.00″ | 司放时间:06:30:00 | 当日风力:一级 | 制表:2017年10月01日 | |||||||||||||
名次 | 会员棚号 | 会员名 | 足环号 | 赛鸽信息 | 速度(米/分) | 飞行时间(分) | 空距(公里) | 归巢时间 | 持表报到时间 | 东经 | 北纬 | 坐标验证 | 报到方式 | |||
1 | 000105 | 潘明加 | 13-2017-200151 | 雄-灰-黄 | 1186.5468 | 410.3833 | 486.9390 | 2017-10-01 13:20:23 | 2017-10-01 13:20:29 | 118°9′25.92″ | 24°30′25.20″ | GPS坐标范围符合 | GPRS报到 | |||
2 | 000952 | 洪永聪 | 00-2017-200220 | 雄-灰-砂 | 1179.9921 | 418.5833 | 493.9250 | 2017-10-01 13:28:35 | 2017-10-01 13:33:04 | 118°6′5.40″ | 24°27′55.80″ | 用户无信号或未使用GPS | 自动电话报到 | |||
3 | 000333 | 周俊南 | 00-2017-200881 | 雌-雨白条-黄 | 1176.3083 | 415.3333 | 488.5600 | 2017-10-01 13:25:20 | 2017-10-01 13:25:26 | 118°9′16.20″ | 24°29′27.60″ | GPS坐标范围符合 | GPRS报到 | |||
4 | 000162 | 郭健明 | 13-2017-200720 | 雌-雨点-黄 | 1174.4021 | 421.2833 | 494.7560 | 2017-10-01 13:31:17 | 2017-10-01 13:33:09 | 118°5′21.00″ | 24°27′51.00″ | 用户无信号或未使用GPS | 自动电话报到 | |||
5 | 000132 | 黄参联 | 00-2017-200572 | 雄-雨点-黄 | 1157.9405 | 422.6167 | 489.3650 | 2017-10-01 13:32:37 | 2017-10-01 13:32:56 | 118°5′48.48″ | 24°31′6.60″ | 用户无信号或未使用GPS | 自动电话报到 | |||
6 | 000830 | 叶和吉 | 13-2017-200296 | 雌-灰-黄 | 1156.6489 | 421.9500 | 488.0480 | 2017-10-01 13:31:57 | 2017-10-01 13:33:57 | 118°8′59.28″ | 24°29′58.20″ | GPS坐标范围符合 | GPRS报到 | |||
7 | 000155 | 潘明山 | 13-2017-200086 | 雌-灰-黄 | 1152.7456 | 422.4167 | 486.9390 | 2017-10-01 13:32:25 | 2017-10-01 13:33:21 | 118°9′25.92″ | 24°30′25.20″ | 用户无信号或未使用GPS | 自动电话报到 | |||
8 | 000155 | 潘明山 | 13-2017-200083 | 雌-灰-黄 | 1151.1560 | 423.0000 | 486.9390 | 2017-10-01 13:33:00 | 2017-10-01 13:34:22 | 118°9′25.92″ | 24°30′25.20″ | 用户无信号或未使用GPS | 自动电话报到 | |||
9 | 000654 | 吴新生 | 00-2017-200934 | 雄-灰-黄 | 1148.7598 | 433.2333 | 497.6810 | 2017-10-01 13:43:14 | 2017-10-01 13:43:30 | 118°3′31.68″ | 24°27′4.68″ | 用户无信号或未使用GPS | 自动电话报到 | |||
10 | 000382 | 刘明春 | 13-2017-200322 | 雌-雨点-黄 | 1148.7296 | 430.9500 | 495.0450 | 2017-10-01 13:40:57 | 2017-10-01 13:43:07 | 118°4′44.00″ | 24°28′3.00″ | 用户无信号或未使用GPS | 自动电话报到 | |||
11 | 000220 | 高跃斌 | 13-2017-200157 | 雄-绛-黄 | 1146.1927 | 433.5833 | 496.9700 | 2017-10-01 13:43:35 | 2017-10-01 13:44:07 | 118°5′10.32″ | 24°26′30.48″ | GPS坐标范围符合 | GPRS报到 | |||
12 | 000139 | 吴炳辉 | 13-2017-200107 | 雄-灰白条-黄 | 1144.8278 | 425.4500 | 487.0670 | 2017-10-01 13:35:27 | 2017-10-01 13:35:39 | 118°9′24.60″ | 24°30′21.00″ | 用户无信号或未使用GPS | 自动电话报到 | |||
13 | 000382 | 刘明春 | 13-2017-200520 | 雄-灰-黄 | 1142.6753 | 433.2333 | 495.0450 | 2017-10-01 13:43:14 | 2017-10-01 13:43:31 | 118°4′44.00″ | 24°28′3.00″ | 用户无信号或未使用GPS | 自动电话报到 | |||
14 | 000250 | 林淼 | 13-2017-200642 | 雄-灰-黄 | 1142.1363 | 431.1333 | 492.4130 | 2017-10-01 13:41:08 | 2017-10-01 13:41:58 | 118°9′9.00″ | 24°27′1.08″ | 用户无信号或未使用GPS | 自动电话报到 | |||
15 | 000830 | 叶和吉 | 13-2017-200736 | 雄-灰-黄 | 1138.5699 | 428.6500 | 488.0480 | 2017-10-01 13:38:39 | 2017-10-01 13:38:43 | 118°8′59.28″ | 24°29′58.20″ | GPS坐标范围符合 | GPRS报到 | |||
16 | 000333 | 周俊南 | 00-2017-200010 | 雄-雨点-砂 | 1138.2155 | 429.2333 | 488.5600 | 2017-10-01 13:39:14 | 2017-10-01 13:39:19 | 118°9′16.20″ | 24°29′27.60″ | GPS坐标范围符合 | GPRS报到 | |||
17 | 000333 | 周俊南 | 00-2017-200004 | 雌-灰-砂 | 1138.1269 | 429.2667 | 488.5600 | 2017-10-01 13:39:16 | 2017-10-01 13:39:35 | 118°9′16.20″ | 24°29′27.60″ | GPS坐标范围符合 | GPRS报到 | |||
18 | 000103 | 林王慧 | 13-2017-200820 | 雄-灰-黄 | 1137.1488 | 432.7833 | 492.1390 | 2017-10-01 13:42:47 | 2017-10-01 13:43:48 | 118°6′20.00″ | 24°28′57.00″ | 用户无信号或未使用GPS | 自动电话报到 | |||
19 | 000117 | 陈伟宾 | 13-2017-200330 | 雌-雨点-黄 | 1096.1148 | 444.2500 | 486.9490 | 2017-10-01 13:54:15 | 2017-10-01 13:55:11 | 118°9′24.12″ | 24°30′25.92″ | 用户无信号或未使用GPS | 自动电话报到 | |||
20 | 000333 | 周俊南 | 00-2017-200013 | 雄-灰-砂 | 1087.9453 | 449.0667 | 488.5600 | 2017-10-01 13:59:04 | 2017-10-01 13:59:09 | 118°9′16.20″ | 24°29′27.60″ | GPS坐标范围符合 | GPRS报到 | |||
21 | 000952 | 洪永聪 | 00-2017-200208 | 雌-灰-黄 | 1082.6544 | 456.2167 | 493.9250 | 2017-10-01 14:06:13 | 2017-10-01 14:07:09 | 118°6′5.40″ | 24°27′55.80″ | 用户无信号或未使用GPS | 自动电话报到 | |||
22 | 000952 | 洪永聪 | 00-2017-200210 | 雌-雨点-砂 | 1082.5753 | 456.2500 | 493.9250 | 2017-10-01 14:06:15 | 2017-10-01 14:07:26 | 118°6′5.40″ | 24°27′55.80″ | 用户无信号或未使用GPS | 自动电话报到 | |||
23 | 000755 | 尤庆文 | 00-2017-200222 | 雄-灰-砂 | 1080.8479 | 456.3667 | 493.2630 | 2017-10-01 14:06:22 | 2017-10-01 14:06:38 | 118°6′10.00″ | 24°28′19.00″ | 用户无信号或未使用GPS | 自动电话报到 | |||
24 | 000883 | 陈佩修 | 13-2017-200655 | 雌-雨白条-黄 | 1079.7974 | 459.1667 | 495.8070 | 2017-10-01 14:09:10 | 2017-10-01 14:10:04 | 118°4′40.80″ | 24°27′34.92″ | 用户无信号或未使用GPS | 自动电话报到 | |||
25 | 000258 | 林兴卫 | 00-2017-200567 | 雄-雨点-黄 | 1076.2251 | 457.5000 | 492.3730 | 2017-10-01 14:07:30 | 2017-10-01 14:07:46 | 118°9′11.52″ | 24°27′1.08″ | 用户无信号或未使用GPS | 自动电话报到 |
2017年秋季《国庆杯》成绩
- 发布时间:
- 2017-10-01 14:43:19
- 打印